Tudja Ön, mennyit jelent 1 %?
A csimpánz és az ember genetikai állománya alig több mint 1%-ban tér el egymástól, mégis e különbség képes volt megváltoztatni a világot. Az embert azonban nem csak a munka és a beszéd képessége teszi emberré - mindenkinek megadatott az alkotás képessége is. Mi azokat mutatjuk be Önnek, akik kreativitásukat a művészetek terén teljesítik ki.
Ha Ön szerint is fontos, hogy mi felnőttek és a gyermekeink is megismerhessék, élvezhessék mindazt, amit a színház, a tánc, a zene, a képzőművészet kortárs hazai és külföldi alkotói létrehoznak, támogassa a MASZK Egyesületet és a szegedi Régi Zsinagóga kortárs előadóművészeti centrumként való működését!
A MASZK Egyesület számít Önre, és Ön is számíthat ránk!
Adjon 1% esélyt a művészeteknek! Köszönjük!
Adószámunk: 19084963-2-06
A MASZK Egyesület a magánszemélyek1996. évi jövedelemadója 1%-ából 1998-ban 23.896 Ft
1997. évi jövedelemadója 1%-ából 1999-ben 17.481 Ft
1998. évi jövedelemadója 1%-ából 2000-ben 61.977 Ft
1999. évi jövedelemadója 1%-ából 2001-ben 51.058 Ft
2000. évi jövedelemadója 1%-ából 2002-ben 86.513 Ft
2001. évi jövedelemadója 1%-ából 2003-ban 144.757 Ft
2002. évi jövedelemadója 1%-ából 2004-ben 58.380 Ft
2003. évi jövedelemadója 1%-ából 2005-ben 101.212 Ft
2004. évi jövedelemadója 1%-ából 2006-ban 67.674 Ft
2005. évi jövedelemadója 1%-ából 2007-ben 46 478 Ft
2006. évi jövedelemadója 1%-ából 2008-ban 55 177 Ft
2007. évi jövedelemadója 1%-ából 2009-ben 83 661 Ft
2008. évi jövedelemadója 1%-ából 2010-ben 76 587 Ft
2009. évi jövedelemadója 1%-ából 2011-ben 102 763 Ft
2010. évi jövedelemadója 1%-ából 2012-ben 124 980 Ft
2011. évi jövedelemadója 1%-ából 2013-ban 86 044 Ft
2012. évi jövedelemadója 1%-ából 2014-ben 64 165 Ft
2013. évi jövedelemadója 1%-ából 2015-ben 134 975 Ft
2014. évi jövedelemadója 1%-ából 2016-ban 145 200 Ft
2015. évi jövedelemadója 1%-ából 2017-ben 113 747 Ft
2016. évi jövedelemadója 1%-ából 2018-ban 138 276 Ft
2017. évi jövedelemadója 1%-ából 2019-ben 179 082 Ft
2018. évi jövedelemadója 1%-ából 2020-ban 289 825 Ft
2019. évi jövedelemadója 1%-ából 2021-ben 1 134 202 Ft
2020. évi jövedelemadója 1%-ából 2022-ben 794 341 Ft
adományban részesült. Köszönjük!APEH 09KOZ számú közlemény (
pdf)NAV 10KOZ számú közlemény (
pdf)
NAV 11KOZ számú közlemény (
pdf)
NAV 12KOZ számú közlemény (
pdf)
NAV 13KOZ számú közlemény (
pdf)
NAV 14KOZ számú közlemény (
pdf)
NAV 15KOZ számú közlemény (
pdf)
NAV 16KOZ számú közlemény (
pdf)
NAV 17KOZ számú közlemény (
pdf)
NAV 18KOZ számú közlemény (
pdf)
NAV 19KOZ számú közlemény
(pdf)NAV 20KOZ számú közlemény (
pdf)
NAV 21KOZ számú közlemény (
pdf)
NAV 22KOZ számú közlemény (
pdf)